Challenge entraînements 2024
1 janvier 2023| NOM | PRÉNOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloch | Jonny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dos Santos | Océane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dos Santos | Victor-Hugo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grun | Daniel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Herger | Michel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hofer | Anton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joray | Oswald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joray | Roger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joray | Serge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lindenberger | Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mitulla | Michael | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montavon | Gérard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montavon | Raphaël | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Morel | Jean-Marie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Palombo | Domenico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rudiger | Michael | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saladin | Daniel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Seuret | Alain | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Seuret | Gaston | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Steiner | Günter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stettler | Thomas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SOCÉTÉ SPORTIVE DE TIR
2805 SOYHIÈRES (JU)
